Accueil » Vos démarches » Démarches administratives
Fiche pratique
Vérifié le 01 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous devez payer le malus lors de la 1
Le malus s'applique aux véhicules de tourisme (ex-véhicules particuliers ou VP).
Les véhicules de tourisme sont les véhicules suivants :
Le malus ne s'applique pas aux véhicules utilitaires et aux personnes en situation de handicap.
Le malus ne concerne pas non plus les véhicules électriques et/ou à hydrogène.
Le malus s'applique à l'achat du véhicule, lors de sa 1
À noter
un véhicule non soumis au malus lors de la 1
Le calcul est différent si lé véhicule est réceptionné selon des normes européennes ou pas.
Le malus est calculé en fonction du taux d'émission de CO2 par kilomètre (km) du véhicule s'il a fait l'objet d'une réception communautaire (européenne).
Les émissions de CO2 sont mesurées avec la norme WLTP.
Le taux d'émission de CO2 par km est indiqué sur la carte grise du véhicule.
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 133 grammes (g) | 0 € |
133 g | 50 € |
134 g | 75 € |
135 g | 100 € |
136 g | 125 € |
137 g | € 150 € |
138 g | € 170 € |
139 g | € 190 € |
140 g | € 210 € |
141 g | € 230 € |
142 g | € 240 € |
143 g | € 260 € |
144 g | 280 € |
145 g | 310 € |
146 g | 330 € |
147 g | 360 € |
148 g | 400 € |
149 g | 450 € |
150 g | 540 € |
151 g | 650 € |
152 g | 740 € |
153 g | € 818 € |
154 g | 898 € |
155 g | 983 € |
156 g | 1 074 € |
157 g | 1 172 € |
158 g | 1 276 € |
159 g | 1 386 € |
160 g | 1 504 € |
161 g | 1 629 € |
162 g | 1 761 € |
163 g | 1 901 € |
164 g | 2 049 € |
165 g | 2 205 € |
166 g | 2 370 € |
167 g | 2 544 € |
168 g | 2 726 € |
169 g | 2 918 € |
170 g | 3 119 € |
171 g | 3 331 € |
172 g | 3 552 € |
173 g | 3 784 € |
174 g | 4 026 € |
175 g | 4 279 € |
176 g | 4 543 € |
177 g | 4 818 € |
178 g | 5 105 € |
179 g | 5 404 € |
180 g | 5 715 € |
181 g | 6 039 € |
182 g | 6 375 € |
183 g | 6 724 € |
184 g | 7 086 € |
185 g | 7 462 € |
186 g | 7 851 € |
187 g | 8 254 € |
188 g | 8 671 € |
189 g | 9 103 € |
190 g | 9 550 € |
191 g | 10 011 € |
192 g | 10 488 € |
193 g | 10 980 € |
194 g | 11 488 € |
195 g | 12 012 € |
196 g | 12 552 € |
197 g | 13 109 € |
198 g | 13 682 € |
199 g | 14 273 € |
200 g | 14 881 € |
201 g | 15 506 € |
202 g | 16 149 € |
203 g | 16 810 € |
204 g | 17 490 € |
205 g | 18 188 € |
206 g | 18 905 € |
207 g | 19 641 € |
208 g | 20 396 € |
209 g | 21 171 € |
210 g | 21 966 € |
211 g | 22 781 € |
212 g | 23 616 € |
213 g | 24 472 € |
214 g | 25 349 € |
215 g | 26 247 € |
216 g | 27 166 € |
217 g | 28 107 € |
218 g | 29 070 € |
Supérieur à 218 g | 30 000 € |
Pour un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire, le malus dépend de la puissance administrative du véhicule, exprimée en chevaux-vapeur (CV).
Puissance administrative (en ch) | Montant |
≤ 4 | 0 € |
5 | 250 € |
6 | 2 825 € |
7 | 3 425 € |
8 | 5 950 € |
9 | 6 550 € |
10 | 9 075 € |
11 | 9 675 € |
12 | 12 200 € |
13 | 12 800 € |
14 | 15 325 € |
15 | 15 925 € |
16 | 18 450 € |
17 | 19 150 € |
18 | 22 500 € |
19 | 25 000 € |
20 | 27 500 € |
21 et plus | 30 000 € |
Le montant du malus CO2 d'un véhicule transformé correspond au montant en vigueur à la date de sa 1
À savoir
à partir de 2022, le malus CO2 sera plafonné à 50 % du prix TTC du véhicule.
Une réduction du malus s'applique à condition que l'immatriculation résultant de la transformation du véhicule intervienne 6 mois ou plus après la 1
Par exemple un utilitaire transformé en véhicule de catégorie M1.
La réduction est de 10 % par an depuis la 1re immatriculation.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'un abattement de 40 % sur les taux d'émission de CO2.
Toutefois, cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de CO2 dépassent 250 g/km.
Exemple
Un véhicule neuf équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 émet 180 g de CO2 par km. Un abattement de 40 % s'applique sur son taux de CO2, soit 72 g (180 x 40 %). Le taux retenu pour calculer le malus est de 108 grammes (180 - 72). Ce véhicule n'est donc pas soumis au malus.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'une réduction de 2 CV sauf lorsque la puissance administrative du véhicule dépasse 12 CV.
Les familles nombreuses peuvent bénéficier d'une réduction du malus.
Le coût de la carte grise, qui comprend le malus, est inclus dans la facture si le concessionnaire s'occupe de l'immatriculation du véhicule.
Sinon, vous payez le malus lorsque vous faites la démarche d'immatriculation du véhicule sur le site de l'ANTS.
C'est la date de l'immatriculation qui compte, pas la date de commande ou d'achat.
Vous pouvez utiliser un simulateur pour calculer le coût de la carte grise :
Simulateur
Calculer le coût de la carte grise
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
Pour faire la simulation, vous avez besoin de la carte grise du véhicule s'il est déjà immatriculé.
Le malus s'applique aux véhicules de tourisme (ex-véhicules particuliers ou VP).
Les véhicules de tourisme sont les véhicules suivants :
Le malus ne s'applique pas aux véhicules utilitaires et aux personnes en situation de handicap.
Le malus ne concerne pas non plus les véhicules électriques et/ou à hydrogène.
Le malus s'applique à l'achat du véhicule, lors de sa 1
À noter
un véhicule non soumis au malus lors de la 1
Le calcul est différent si le véhicule est réceptionné selon des normes européennes ou pas.
Le malus est calculé en fonction du taux d'émission de CO2 par kilomètre du véhicule s'il a fait l'objet d'une réception communautaire (européenne).
Les émissions de CO2 sont mesurées avec la norme WLTP ou NEDC.
Consultez la carte grise pour connaître le taux d'émission de CO2 par km du véhicule.
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 138 grammes (g) | 0 € |
138 g | 50 € |
139 g | 75 € |
140 g | 100 € |
141 g | 125 € |
142 g | 150 € |
143 g | 170 € |
144 g | 190 € |
145 g | 210 € |
146 g | 230 € |
147 g | 240 € |
148 g | 260 € |
149 g | 280 € |
150 g | 310 € |
151 g | 330 € |
152 g | 360 € |
153 g | 400 € |
154 g | 450 € |
155 g | 540 € |
156 g | 650 € |
157 g | 740 € |
158 g | 818 € |
159 g | 898 € |
160 g | 983 € |
161 g | 1074 € |
162 g | 1172 € |
163 g | 1276 € |
164 g | 1386 € |
165 g | 1 504 € |
166 g | 1 629 € |
167 g | 1 761 € |
168 g | 1 901 € |
169 g | 2 049 € |
170 g | 2 205 € |
171 g | 2 370 € |
172 g | 2 544 € |
173 g | 2 726 € |
174 g | 2 918 € |
175 g | 3 119 € |
176 g | 3 331 € |
177 g | 3 552 € |
178 g | 3 784 € |
179 g | 4 026 € |
180 g | 4 279 € |
181 g | 4 543 € |
182 g | 4 818 € |
183 g | 5 105 € |
184 g | 5 404 € |
185 g | 5 715 € |
186 g | 6 039 € |
187 g | 6 375 € |
188 g | 6 724 € |
189 g | 7 086 € |
190 g | 7 462 € |
191 g | 7 851 € |
192 g | 8 254 € |
193 g | 8 671 € |
194 g | 9103 € |
195 g | 9 550 € |
196 g | 10 011 € |
197 g | 10 488 € |
198 g | 10 980 € |
199 g | 11 488 € |
200 g | 12 012 € |
201 g | 12 552 € |
202 g | 13 109 € |
203 g | 13 682 € |
204 g | 14 273 € |
205 g | 14 881 € |
206 g | 15 506 € |
207 g | 16 149 € |
208 g | 16 810 € |
209 g | 17 490 € |
210 g | 18 188 € |
211 g | 18 905 € |
212 g | 19 641 € |
Supérieur à 212 g | 20 000 € |
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 110 grammes (g) | 0 € |
110 g | 50 € |
111 g | 75 € |
112 g | 100 € |
113 g | 125 € |
114 g | 150 € |
115 g | 170 € |
116 g | 190 € |
117 g | 210 € |
118 g | 230 € |
119 g | 240 € |
120 g | 260 € |
121 g | 280 € |
122 g | 310 € |
123 g | 330 € |
124 g | 360 € |
125 g | 400 € |
126 g | 450 € |
127 g | 540 € |
128 g | 650 € |
129 g | 740 € |
130 g | 818 € |
131 g | 898 € |
132 g | 983 € |
133 g | 1074 € |
134 g | 1172 € |
135 g | 1276 € |
136 g | 1386 € |
137 g | 1 504 € |
138 g | 1 629 € |
139 g | 1 761 € |
140 g | 1 901 € |
141 g | 2 049 € |
142 g | 2 205 € |
143 g | 2 370 € |
144 g | 2 544 € |
145 g | 2 726 € |
146 g | 2 918 € |
147 g | 3 119 € |
148 g | 3 331 € |
149 g | 3 552 € |
150 g | 3 784 € |
151 g | 4 026 € |
152 g | 4 279 € |
153 g | 4 543 € |
154 g | 4 818 € |
155 g | 5 105 € |
156 g | 5 404 € |
157 g | 5 715 € |
158 g | 6 039 € |
159 g | 6 375 € |
160 g | 6 724 € |
161 g | 7 086 € |
162 g | 7 462 € |
163 g | 7 851 € |
164 g | 8 254 € |
165 g | 8671 € |
166g | 9103 € |
167 g | 9 550 € |
168 g | 10 011 € |
169 g | 10 488 € |
170 g | 10 980 € |
171 g | 11 488 € |
172 g | 12 012 € |
173 g | 12 552 € |
174 g | 13 109 € |
175 g | 13 682 € |
176 g | 14 273 € |
177 g | 14 881 € |
178 g | 15 506 € |
179 g | 16 149 € |
180 g | 16 810 € |
181 g | 17 490 € |
182 g | 18 188 € |
183 g | 18 905 € |
184 g | 19 641 € |
Supérieur à 184 g | 20 000 € |
Les émissions de CO2 sont mesurées avec la norme WLTP ou NEDC.
Consultez la carte grise pour connaître le taux d'émission de CO2 par km du véhicule.
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 133 grammes (g) | 0 € |
133 g | 50 € |
134 g | 75 € |
135 g | 100 € |
136 g | 125 € |
137 g | € 150 € |
138 g | € 170 € |
139 g | € 190 € |
140 g | € 210 € |
141 g | € 230 € |
142 g | € 240 € |
143 g | € 260 € |
144 g | 280 € |
145 g | 310 € |
146 g | 330 € |
147 g | 360 € |
148 g | 400 € |
149 g | 450 € |
150 g | 540 € |
151 g | 650 € |
152 g | 740 € |
153 g | € 818 € |
154 g | 898 € |
155 g | 983 € |
156 g | 1 074 € |
157 g | 1 172 € |
158 g | 1 276 € |
159 g | 1 386 € |
160 g | 1 504 € |
161 g | 1 629 € |
162 g | 1 761 € |
163 g | 1 901 € |
164 g | 2 049 € |
165 g | 2 205 € |
166 g | 2 370 € |
167 g | 2 544 € |
168 g | 2 726 € |
169 g | 2 918 € |
170 g | 3 119 € |
171 g | 3 331 € |
172 g | 3 552 € |
173 g | 3 784 € |
174 g | 4 026 € |
175 g | 4 279 € |
176 g | 4 543 € |
177 g | 4 818 € |
178 g | 5 105 € |
179 g | 5 404 € |
180 g | 5 715 € |
181 g | 6 039 € |
182 g | 6 375 € |
183 g | 6 724 € |
184 g | 7 086 € |
185 g | 7 462 € |
186 g | 7 851 € |
187 g | 8 254 € |
188 g | 8 671 € |
189 g | 9 103 € |
190 g | 9 550 € |
191 g | 10 011 € |
192 g | 10 488 € |
193 g | 10 980 € |
194 g | 11 488 € |
195 g | 12 012 € |
196 g | 12 552 € |
197 g | 13 109 € |
198 g | 13 682 € |
199 g | 14 273 € |
200 g | 14 881 € |
201 g | 15 506 € |
202 g | 16 149 € |
203 g | 16 810 € |
204 g | 17 490 € |
205 g | 18 188 € |
206 g | 18 905 € |
207 g | 19 641 € |
208 g | 20 396 € |
209 g | 21 171 € |
210 g | 21 966 € |
211 g | 22 781 € |
212 g | 23 616 € |
213 g | 24 472 € |
214 g | 25 349 € |
215 g | 26 247 € |
216 g | 27 166 € |
217 g | 28 107 € |
218 g | 29 070 € |
Supérieur à 218 g | 30 000 € |
Taux d'émission de Co | Montant |
Inférieur à 110 grammes (g) | 0 € |
110 g | 50 € |
111 g | 75 € |
112 g | 100 € |
113 g | 125 € |
114 g | 150 € |
115 g | 170 € |
116 g | 190 € |
117 g | 210 € |
118 g | 230 € |
119 g | 240 € |
120 g | 260 € |
121 g | 280 € |
122 g | 310 € |
123 g | 330 € |
124 g | 360 € |
125 g | 400 € |
126 g | 450 € |
127 g | 540 € |
128 g | 650 € |
129 g | 740 € |
130 g | 818 € |
131 g | 898 € |
132 g | 983 € |
133 g | 1074 € |
134 g | 1172 € |
135 g | 1276 € |
136 g | 1386 € |
137 g | 1 504 € |
138 g | 1 629 € |
139 g | 1 761 € |
140 g | 1 901 € |
141 g | 2 049 € |
142 g | 2 205 € |
143 g | 2 370 € |
144 g | 2 544 € |
145 g | 2 726 € |
146 g | 2 918 € |
147 g | 3 119 € |
148 g | 3 331 € |
149 g | 3 552 € |
150 g | 3 784 € |
151 g | 4 026 € |
152 g | 4 279 € |
153 g | 4 543 € |
154 g | 4 818 € |
155 g | 5 105 € |
156 g | 5 404 € |
157 g | 5 715 € |
158 g | 6 039 € |
159 g | 6 375 € |
160 g | 6 724 € |
161 g | 7 086 € |
162 g | 7 462 € |
163 g | 7 851 € |
164 g | 8 254 € |
165 g | 8671 € |
166g | 9103 € |
167 g | 9 550 € |
168 g | 10 011 € |
169 g | 10 488 € |
170 g | 10 980 € |
171 g | 11 488 € |
172 g | 12 012 € |
173 g | 12 552 € |
174 g | 13 109 € |
175 g | 13 682 € |
176 g | 14 273 € |
177 g | 14 881 € |
178 g | 15 506 € |
179 g | 16 149 € |
180 g | 16 810 € |
181 g | 17 490 € |
182 g | 18 188 € |
183 g | 18 905 € |
184 g | 19 641 € |
Supérieur à 184 g | 20 000 € |
Puissance administrative (en ch) | Montant |
≤ 5 | 0 € |
Entre 6 et 7 | 3 125 € |
Entre 8 et 9 | 6 250 € |
Entre 10 et 11 | 9 375 € |
Entre 12 et 13 | 12 500 € |
Entre 14 et 15 | 15 625 € |
Entre 16 et 17 | 18 750 € |
≥ 18 | 20 000 € |
Puissance administrative (en ch) | Montant |
≤ 4 | 0 € |
5 | 250 € |
6 | 2 825 € |
7 | 3 425 € |
8 | 5 950 € |
9 | 6 550 € |
10 | 9 075 € |
11 | 9 675 € |
12 | 12 200 € |
13 | 12 800 € |
14 | 15 325 € |
15 | 15 925 € |
16 | 18 450 € |
17 | 19 150 € |
18 | 22 500 € |
19 | 25 000 € |
20 | 27 500 € |
21 et plus | 30 000 € |
À savoir
à partir de 2022, le malus CO2 sera plafonné à 50 % du prix TTC du véhicule.
Une réduction du malus s'applique si la 1
La réduction est de 10 % par an depuis la 1re immatriculation.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'un abattement de 40 % sur les taux d'émission de CO2.
Toutefois, cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de CO2 dépassent 250 g/km.
Exemple
Un véhicule neuf équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 émet 180 g de CO2 par km. Un abattement de 40 % s'applique sur son taux de CO2, soit 72 g (180 x 40 %). Le taux retenu pour calculer le malus est de 108 grammes (180 - 72). Ce véhicule n'est donc pas soumis au malus.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'une réduction de 2 CV sauf lorsque la puissance administrative du véhicule dépasse 12 CV.
Les familles nombreuses peuvent bénéficier d'une réduction du malus.
Le coût de la carte grise, qui comprend le malus, est inclus dans la facture si le concessionnaire s'occupe de l'immatriculation du véhicule.
Sinon, vous payez le malus lorsque vous faites la démarche d'immatriculation du véhicule sur le site de l'ANTS.
C'est la date de l'immatriculation qui compte, pas la date de commande ou d'achat.
Vous pouvez utiliser un simulateur pour calculer le coût de la carte grise :
Simulateur
Calculer le coût de la carte grise
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
Pour faire la simulation, vous avez besoin de la carte grise du véhicule s'il est déjà immatriculé.
Code général des impôts : articles 1007 à 1012 quater
Taxes sur les véhicules à moteur
Code général des impôts, annexe 3 : articles 313-0 BR ter à 313-0 BR quater
Réduction du malus pour les familles nombreuses
BOFIP-Impôts n° BOI-ENR-TIM-20-60-30-20120912 relatif au malus
Taxes applicables aux voitures particulières les plus polluantes
Carte grise (certificat d'immatriculation)
Transports
Transports
Guide des émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs vendus en France
Agence de la transition écologique (Ademe)
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr